事例1
プリント基板工場
排水タイプ | プリント基板工場排水 |
---|---|
排水処理量 | 1200㎥/d |
排水の問題 | 水中重金属(銅及びニッケル)の処理 |
問題改善提案 | ①鉄塩系凝集助剤の使用 ②pH管理の徹底 ③QCL-FSI 010の使用 |
事例2
河川水質浄化
排水タイプ | 河川水質浄化 |
---|---|
排水処理量 | 1000㎥/d |
排水の問題 | 水の透明度/BOD/アンモニア/界面活性剤 |
問題改善提案 | ①QCL-SDAF/1000加圧浮上型固液分離装置 ②QCL-HB 高効率生物反応処理槽 ③QCL-水質分析監視システム |
事例3
排水タイプ | 河川水質浄化 |
---|---|
排水処理量 | 500㎥/d |
排水の問題 | 水の透明度/BOD/アンモニア/界面活性剤 |
問題改善提案 | ①QCL-SDAF/1000加圧浮上型固液分離装置 ②QCL-MBマイクロバブル発生装置 ③QCL-水質分析監視システム |
事例4
レアアース工場
排水タイプ | レアアース工場 |
---|---|
排水処理量 | 20000㎥/d |
排水の問題 | 水の透明度/浮遊物 |
改善前の処理方法 | PACとPAMの併用処理 |
問題改善提案 | ①QCL-FSI 012 複合無機系凝集剤を使用する事で問題解決 |
事例5
印刷工場
排水タイプ | 印刷工場 |
---|---|
排水処理量 | 2500㎥/d |
排水の問題 | 処理水の濁度/色度 |
改善前の処理方法 | PACとPAMの併用使用 |
問題改善提案 | ①QCL-FSI 012 複合無機系凝集剤の使用 |
事例6
湖沼水質浄化
排水タイプ | 湖沼水質浄化 |
---|---|
排水処理量 | 水量10000㎥の池 |
排水の問題 | 水の透明度/濁度 |
問題改善提案 | ①QCL-SDAF/1000加圧浮上型固液分離装置 |
事例7
屠畜場
排水タイプ | 屠畜場 |
---|---|
排水処理量 | 120㎥/d |
排水の問題 | COD/アンモニア |
改善前の処理方法 | 次亜塩素酸水 |
問題改善提案 | ①QCL-COD処理剤の使用 ②QCL-アンモニア処理剤の使用 ③QCL-FSI 012 複合無機系凝集剤の使用 |
事例8
排水タイプ | 嫌気消化(生ごみ)廃液処理(韓国) |
---|---|
排水処理量 | 200㎥/d |
排水の問題 | 浮遊物(SS)及び色度の処理 |
問題改善提案 | ①QCL-SDAF/200の使用 ②QCL-FSI 010の使用 |
事例9
排水タイプ | 酪農工場排水処理(韓国) |
---|---|
排水処理量 | 100㎥/d |
排水の問題 | 浮遊物(SS)及び色度の処理 |
問題改善提案 | ①QCL-SDAF/100の使用 ②QCL-FSI 010の使用 |
事例10
排水タイプ | 汚泥中間処理 |
---|---|
排水処理量 | 100㎥/d |
排水の問題 | 汚泥脱水の為の凝集剤の選定 |
問題改善提案 | ①QCL-FSI 011の使用 |